Hungarian GP 2026
JULY 25, 2026
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:17.939 |
| 2. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 1:18.056 |
| 3. | Kimi Antonelli | Italy | Mercedes | 1:18.068 |
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:18.291 |
| 5. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:18.438 |
| 6. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:18.541 |
| 7. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Ford | 1:18.656 |
| 8. | Isack Hadjar | France | Red Bull Ford | 1:18.943 |
| 9. | Liam Lawson | New Zealand | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:19.088 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Germany | Audi | 1:19.160 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Audi | 1:19.338 |
| 12. | Pierre Gasly | France | Alpine-Mercedes | 1:19.723 |
| 13. | Arvid Lindblad | Britain | Racing Bulls-Ford | 1:19.895 |
| 14. | Franco Colapinto | Argentina | Alpine-Mercedes | 1:20.055 |
| 15. | Esteban Ocon | France | Haas-Ferrari | 1:20.295 |
| 16. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:20.312 |
| 17. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:20.393 |
| 18. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:20.933 |
| 19. | Valtteri Bottas | Finland | Cadillac-Ferrari | 1:21.299 |
| 20. | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 1:21.406 |
| 21. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:21.513 |
| 22. | Sergio Perez | Mexico | Cadillac-Ferrari | No Time |
