The page you were looking for doesn't exist.
You may have mistyped the address or the page may have moved.
Brazilian GP 2007
OCTOBER 21, 2007
Race Results
Brazilian Grand Prix Results - 21 October 2007 - 71 Laps | ||||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE | |
1. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 71 | 1h28m15.270 | |
2. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 71 | 1.493 | |
3. | Fernando Alonso | Spain | McLaren-Mercedes | 71 | 57.019 | |
4. | Nico Rosberg | Germany | Williams-Toyota | 71 | 1m02.848 | |
5. | Robert Kubica | Poland | BMW Sauber | 71 | 1m10.957 | |
6. | Nick Heidfeld | Germany | BMW Sauber | 71 | 1m11.317 | |
7. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 70 | 1 Lap | |
8. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 70 | 1 Lap | |
9. | David Coulthard | Britain | Red Bull-Renault | 70 | 1 Lap | |
10. | Kazuki Nakajima | Japan | Williams-Toyota | 70 | 1 Lap | |
11. | Ralf Schumacher | Germany | Toyota | 70 | 1 Lap | |
12. | Takuma Sato | Japan | Super Aguri-Honda | 69 | 2 Laps | |
13. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 2 Laps | |
14. | Anthony Davidson | Britain | Super Aguri-Honda | 68 | 3 Laps | |
![]() |
||||||
R | Adrian Sutil | Germany | Spyker-Ferrari | 43 | Damage | |
R | Rubens Barrichello | Brazil | Honda | 40 | Engine | |
R | Heikki Kovalainen | Finland | Renault | 35 | Accident | |
R | Sebastian Vettel | Germany | Toro Rosso-Ferrari | 34 | Hydraulics | |
R | Jenson Button | Britain | Honda | 20 | Engine | |
R | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 14 | Transmission | |
R | Sakon Yamamoto | Japan | Spyker-Ferrari | 2 | Accident | |
R | Giancarlo Fisichella | Italy | Renault | 2 | Accident | |
FASTEST LAP: | ||||||
Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 66 | 1:12.445 |