United States GP 2025
OCTOBER 18, 2025
Sprint Race Results
| United States Grand Prix Sprint Race Results - 18 October 2025 - 19 Laps | |||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda | 19 | |
| 2. | George Russell | Britain | Mercedes GP | 19 | 0.395 |
| 3. | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 19 | 0.791 |
| 4. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 19 | 1.224 |
| 5. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 19 | 1.825 |
| 6. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 19 | 2.576 |
| 7. | Yuki Tsunoda | Japan | Red Bull-Honda | 19 | 2.976 |
| 8. | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes GP | 19 | 4.147 |
| 9. | Liam Lawson | New Zealand | VCARB-Honda | 19 | 4.804 |
| 10. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 19 | 5.126 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Sauber-Ferrari | 19 | 5.649 |
| 12. | Isack Hadjar | France | VCARB-Honda | 19 | 6.228 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Germany | Sauber-Ferrari | 19 | 6.624 |
| 14. | Franco Colapinto | Argentina | Alpine-Renault | 19 | 8.006 |
| 15. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 19 | 13.576 |
| R | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 15 | Damage |
| R | Estebon Ocon | France | Haas-Ferrari | 15 | Damage |
| R | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 0 | Damage |
| R | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 0 | Damage |
| R | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 0 | Damage |
| FASTEST LAP: | |||||
| Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda | 7 | 1:36.527 | |
