United States GP 2023
OCTOBER 20, 2023
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:35.912 |
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:36.068 |
| 3. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:36.193 |
| 4. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:36.212 |
| 5. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:36.472 |
| 6. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:36.474 |
| 7. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:36.492 |
| 8. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:36.533 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:36.702 |
| 10. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:36.705 |
| 11. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:36.987 |
| 12. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:37.066 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:37.104 |
| 14. | Daniel Ricciardo | Australia | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:37.152 |
| 15. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:37.256 |
| 16. | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.418 |
| 17. | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.517 |
| 18. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:37.840 |
| 19. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:38.420 |
| 20. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:39.940 |
