Spanish GP 2020
AUGUST 14, 2020
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes | 1:16.785 |
| 2. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:16.824 |
| 3. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing Honda | 1:17.724 |
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:17.970 |
| 5. | Sebastian Vettel | Germany | Ferrari | 1:17.981 |
| 6. | Romain Grosjean | France | Haas-Ferrari | 1:18.291 |
| 7. | Sergio Perez | Mexico | Racing Point-Mercedes | 1:18.471 |
| 8. | Alexander Albon | Thailand | Red Bull Racing Honda | 1:18.606 |
| 9. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:18.620 |
| 10. | Lance Stroll | Canada | Racing Point-Mercedes | 1:18.643 |
| 11. | Carlos Sainz | Spain | McLaren-Renault | 1:18.733 |
| 12. | Esteban Ocon | France | Renault | 1:18.736 |
| 13. | Lando Norris | Britain | McLaren-Renault | 1:18.744 |
| 14. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 1:18.888 |
| 15. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.917 |
| 16. | Kimi Raikkonen | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.981 |
| 17. | Daniil Kvyat | Russia | AlphaTauri-Honda | 1:19.143 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 1:19.230 |
| 19. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:20.334 |
| 20. | Roy Nissany | Israel | Williams-Mercedes | 1:20.664 |
