Singapore GP 2024
SEPTEMBER 21, 2024
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:29.646 |
| 2. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:30.125 |
| 3. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:30.431 |
| 4. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:30.540 |
| 5. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:30.559 |
| 6. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:30.807 |
| 7. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:30.864 |
| 8. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:30.949 |
| 9. | Franco Colapinto | Argentina | Williams-Mercedes | 1:30.989 |
| 10. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:31.082 |
| 11. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:31.114 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:31.187 |
| 13. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:31.265 |
| 14. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:31.367 |
| 15. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:31.440 |
| 16. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:31.559 |
| 17. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:31.561 |
| 18. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:31.719 |
| 19. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:32.098 |
| 20. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:32.652 |
