Saudi Arabian GP 2024
MARCH 8, 2024
Practice 3 Results
| Friday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.412 |
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:28.608 |
| 3. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.906 |
| 4. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:28.964 |
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:28.971 |
| 6. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:29.038 |
| 7. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:29.127 |
| 8. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:29.213 |
| 9. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:29.268 |
| 10. | Oliver Bearman | Britain | Ferrari | 1:29.306 |
| 11. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:29.485 |
| 12. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:29.546 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:29.572 |
| 14. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:29.575 |
| 15. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:29.675 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:29.740 |
| 17. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:29.808 |
| 18. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:30.083 |
| 19. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:30.739 |
| 20. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | No Time |
