Monaco GP 2023
MAY 26, 2023
Practice 2 Results
| Friday Practice Session 2 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.462 |
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:12.522 |
| 3. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:12.569 |
| 4. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:12.682 |
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:12.906 |
| 6. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:12.960 |
| 7. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.991 |
| 8. | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.050 |
| 9. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:13.089 |
| 10. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:13.162 |
| 11. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:13.185 |
| 12. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:13.191 |
| 13. | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo-Ferrari | 1:13.354 |
| 14. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:13.457 |
| 15. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:13.520 |
| 16. | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:13.641 |
| 17. | Nyck de Vries | Netherlands | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:13.663 |
| 18. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:13.673 |
| 19. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:14.217 |
| 20. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:14.238 |
