Miami GP 2024
MAY 3, 2024
Sprint Qualifying Results
| Saturday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.641 | ||
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:27.749 | ||
| 3. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.876 | ||
| 4. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:28.044 | ||
| 5. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:28.103 | ||
| 6. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:28.161 | ||
| 7. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:28.375 | ||
| 8. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:28.419 | ||
| 9. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:28.472 | ||
| 10. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:28.476 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:28.343 | ||
| 12. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:28.371 | ||
| 13. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:28.379 | ||
| 14. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:28.614 | ||
| 15. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | No Time | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:29.185 | ||
| 17. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:29.267 | ||
| 18. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:29.360 | ||
| 19. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:29.551 | ||
| 20. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:29.858 | ||
