Miami GP 2024
MAY 4, 2024
Qualifying Results
| Saturday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.241 | ||
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:27.382 | ||
| 3. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:27.455 | ||
| 4. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.460 | ||
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:27.594 | ||
| 6. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:27.675 | ||
| 7. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:28.067 | ||
| 8. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:28.107 | ||
| 9. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:28.146 | ||
| 10. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:28.192 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:28.222 | ||
| 12. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:28.324 | ||
| 13. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:28.371 | ||
| 14. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:28.413 | ||
| 15. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:28.427 | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:28.463 | ||
| 17. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:28.487 | ||
| 18. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:28.617 | ||
| 19. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:28.619 | ||
| 20. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:28.824 | ||
