Mexican GP 2023
OCTOBER 27, 2023
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:19.718 |
| 2. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:19.813 |
| 3. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:20.015 |
| 4. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:20.237 |
| 5. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:20.297 |
| 6. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:20.463 |
| 7. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:20.479 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Australia | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:20.568 |
| 9. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:20.677 |
| 10. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:20.687 |
| 11. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:20.724 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:20.968 |
| 13. | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo-Ferrari | 1:21.129 |
| 14. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:21.157 |
| 15. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:21.313 |
| 16. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:21.347 |
| 17. | Isack Hadjar | France | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:21.941 |
| 18. | Jack Doohan | Australia | Alpine-Renault | 1:22.109 |
| 19. | Frederik Vesti | Danish | Mercedes | 1:22.937 |
| 20. | Theo Pourchaire | France | Alfa Romeo-Ferrari | No Time |
