Japanese GP 2026
MARCH 28, 2026
Qualifying Results
| Saturday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes | 1:28.778 | ||
| 2. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:29.076 | ||
| 3. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:29.132 | ||
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:29.405 | ||
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:29.409 | ||
| 6. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 1:29.567 | ||
| 7. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:29.691 | ||
| 8. | Isack Hadjar | France | Red Bull Ford | 1:29.978 | ||
| 9. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Audi | 1:30.274 | ||
| 10. | Arvid Lindblad | Britain | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.319 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Ford | 1:30.262 | ||
| 12. | Esteban Ocon | France | Haas-Ferrari | 1:30.309 | ||
| 13. | Nico Hulkenberg | Germany | Audi | 1:30.387 | ||
| 14. | Liam Lawson | New Zealand | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:30.495 | ||
| 15. | Franco Colapinto | Argentina | Alpine-Renault | 1:30.627 | ||
| 16. | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 1:31.033 | ||
| Q1 | ||||||
| 17. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:31.088 | ||
| 18. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:31.090 | ||
| 19. | Sergio Perez | Mexico | Cadillac-Ferrari | 1:32.206 | ||
| 20. | Valtteri Bottas | Finland | Cadillac-Ferrari | 1:32.330 | ||
| 21. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:32.646 | ||
| 22. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:32.920 | ||
