The page you were looking for doesn't exist.
You may have mistyped the address or the page may have moved.
Japanese GP 2025
APRIL 6, 2025
Race Results
Japanese Grand Prix Race Results - 6 April 2025 - 53 Laps | |||||
![]() |
|||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda | 53 | 1h22m06.983 |
2. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 1.423 |
3. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 53 | 2.129 |
4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 53 | 16.097 |
5. | George Russell | Britain | Mercedes GP | 53 | 17.362 |
6. | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes GP | 53 | 18.671 |
7. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 53 | 29.182 |
8. | Isack Hadjar | France | VCARB-Honda | 53 | 37.134 |
9. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 53 | 40.367 |
10. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 53 | 54.529 |
11. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 53 | 57.333 |
12. | Yuki Tsunoda | Japan | Red Bull-Honda | 53 | 58.401 |
13. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 53 | 1m02.122 |
14. | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 53 | 1m14.129 |
15. | Jack Doohan | Australia | Alpine-Renault | 53 | 1m21.314 |
16. | Nico Hulkenberg | Germany | Sauber-Ferrari | 53 | 1m21.957 |
17. | Liam Lawson | New Zealand | VCARB-Honda | 53 | 1m22.734 |
18. | Estebon Ocon | France | Haas-Ferrari | 53 | 1m23.438 |
19. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Sauber-Ferrari | 53 | 1m23.897 |
20. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 52 | 1 Lap |
![]() |
|||||
FASTEST LAP: | |||||
Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes GP | 50 | 1:30.965 |