Japanese GP 2024
APRIL 6, 2024
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:29.563 |
| 2. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:29.837 |
| 3. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:29.918 |
| 4. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:30.037 |
| 5. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:30.082 |
| 6. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:30.137 |
| 7. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:30.171 |
| 8. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:30.226 |
| 9. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:30.341 |
| 10. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:30.383 |
| 11. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:30.533 |
| 12. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:30.546 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:30.682 |
| 14. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:31.022 |
| 15. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:31.067 |
| 16. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:31.139 |
| 17. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:31.141 |
| 18. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:31.342 |
| 19. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:31.452 |
| 20. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:31.462 |
