Japanese GP 2010
OCTOBER 10, 2010
Race Results
Japanese Grand Prix Results - 10 October 2010 - 53 Laps | |||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 53 | 1h30m27s323 |
2. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 53 | 0.905 |
3. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 53 | 2.721 |
4. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 13.522 |
5. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 39.595 |
6. | Michael Schumacher | Germany | Mercedes GP | 53 | 59.933 |
7. | Kamui Kobayashi | Japan | BMW Sauber-Ferrari | 53 | 1m04.038 |
8. | Nick Heidfeld | Germany | BMW Sauber-Ferrari | 53 | 1m09.648 |
9. | Rubens Barrichello | Brazil | Williams-Cosworth | 53 | 1m10.846 |
10. | Sebastien Buemi | Switzerland | Toro Rosso-Ferrari | 53 | 1m12.806 |
11. | Jaime Alguersuari | Spain | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1 Lap |
12. | Heikki Kovalainen | Finland | Lotus-Cosworth | 52 | 1 Lap |
13. | Jarno Trulli | Italy | Lotus-Cosworth | 51 | 2 Laps |
14. | Timo Glock | Germany | Virgin-Cosworth | 51 | 2 Laps |
15. | Bruno Senna | Brazil | HRT-Cosworth | 51 | 2 Laps |
16. | Sakon Yamamoto | Japan | HRT-Cosworth | 50 | 3 Laps |
17. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 47 | 6 Laps, Accident |
![]() |
|||||
R | Adrian Sutil | Germany | Force India-Mercedes | 44 | Engine |
R | Robert Kubica | Poland | Renault | 2 | Wheel |
R | Nico Hulkenberg | Germany | Williams-Cosworth | 0 | Accident |
R | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 0 | Accident |
R | Vitaly Petrov | Russia | Renault | 0 | Accident |
R | Vitantonio Liuzzi | Italy | Force India-Mercedes | 0 | Accident |
DNS | Lucas di Grassi | Brazil | Virgin-Cosworth | 0 | Accident |
FASTEST LAP: | |||||
Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 53 | 1:33.474 |