Italian GP 2021
SEPTEMBER 12, 2021
Race Results
Italian Grand Prix Race Results - 12 September 2021 - 53 Laps | |||||
![]() |
|||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren-Renault | 53 | 1h21m54.365 |
2. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 1.747 |
3. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes GP | 53 | 4.921 |
4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 53 | 7.309 |
*5. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda | 53 | 8.723 |
6. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 53 | 10.535 |
7. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 53 | 15.804 |
8. | Fernando Alonso | Spain | Alpine-Renault | 53 | 17.201 |
9. | George Russell | Britain | Williams-Mercedes | 53 | 19.742 |
10. | Estebon Ocon | France | Alpine-Renault | 53 | 20.868 |
11. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 53 | 23.743 |
12. | Sebastian Vettel | Germany | Aston Martin-Mercedes | 53 | 24.621 |
13. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 53 | 27.216 |
14. | Robert Kubica | Poland | Alfa Romeo-Ferrari | 53 | 29.769 |
15. | Mick Schumacher | Germany | Haas-Ferrari | 53 | 51.088 |
![]() |
|||||
R | Nikita Mazepin | Russia | Haas-Ferrari | 41 | Power Unit |
R | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes GP | 25 | Accident |
R | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda | 25 | Accident |
R | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 3 | Mechanical |
R | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Honda | 0 | Brakes |
![]() |
|||||
FASTEST LAP: | |||||
Daniel Ricciardo | Australia | McLaren-Renault | 53 | 1:24.812 | |
![]() |
|||||
* Perez given 5-second penalty. |