Italian GP 2020
SEPTEMBER 4, 2020
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes | 1:20.703 |
| 2. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:20.948 |
| 3. | Alexander Albon | Thailand | Red Bull Racing Honda | 1:21.500 |
| 4. | Daniil Kvyat | Russia | AlphaTauri-Honda | 1:21.555 |
| 5. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing Honda | 1:21.641 |
| 6. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 1:21.667 |
| 7. | Sergio Perez | Mexico | Racing Point-Mercedes | 1:21.747 |
| 8. | Lando Norris | Britain | McLaren-Renault | 1:21.747 |
| 9. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 1:21.789 |
| 10. | Carlos Sainz | Spain | McLaren-Renault | 1:21.821 |
| 11. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:21.904 |
| 12. | Esteban Ocon | France | Renault | 1:21.984 |
| 13. | Lance Stroll | Canada | Racing Point-Mercedes | 1:22.131 |
| 14. | Romain Grosjean | France | Haas-Ferrari | 1:22.409 |
| 15. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:22.422 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.552 |
| 17. | Kimi Raikkonen | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:22.619 |
| 18. | Roy Nissany | Israel | Williams-Mercedes | 1:22.826 |
| 19. | Sebastian Vettel | Germany | Ferrari | 1:22.988 |
| 20. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:23.120 |
