Italian GP 2007
SEPTEMBER 9, 2007
Race Results
Italian Grand Prix Results - 9 September 2007 - 53 Laps | ||||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE | |
1. | Fernando Alonso | Spain | McLaren-Mercedes | 53 | 1h18m37.806 | |
2. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 53 | 6.062 | |
3. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 53 | 27.325 | |
4. | Nick Heidfeld | Germany | BMW | 53 | 56.562 | |
5. | Robert Kubica | Poland | BMW | 53 | 1m00.558 | |
6. | Nico Rosberg | Germany | Williams-Toyota | 53 | 1m05.810 | |
7. | Heikki Kovalainen | Finland | Renault | 53 | 1m06.751 | |
8. | Jenson Button | Britain | Honda | 53 | 1m12.168 | |
9. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 53 | 1m15.879 | |
10. | Rubens Barrichello | Brazil | Honda | 53 | 1m16.958 | |
11. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 53 | 1m17.736 | |
12. | Giancarlo Fisichella | Italy | Renault | 52 | 1 Lap | |
13. | Alexander Wurz | Austria | Williams-Toyota | 52 | 1 Lap | |
14. | Anthony Davidson | Britain | Super Aguri-Honda | 52 | 1 Lap | |
15. | Ralf Schumacher | Germany | Toyota | 52 | 1 Lap | |
16. | Takuma Sato | Japan | Super Aguri-Honda | 52 | 1 Lap | |
17. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1 Lap | |
18. | Sebastian Vettel | Germany | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1 Lap | |
19. | Adrian Sutil | Germany | Spyker-Ferrari | 52 | 1 Lap | |
20. | Sakon Yamamoto | Japan | Spyker-Ferrari | 52 | 1 Lap | |
![]() |
||||||
R | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 10 | Suspension | |
R | David Coulthard | Britain | Red Bull-Renault | 1 | Accident | |
FASTEST LAP: | ||||||
Fernando Alonso | Spain | McLaren-Mercedes | 15 | 1:22.871 |