Hungarian GP 2007
AUGUST 5, 2007
Race Results
Hungarian Grand Prix Results - 5 August 2007 - 70 Laps | ||||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE | |
1. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 70 | 1h35m52.991 | |
2. | Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 70 | 0.715 | |
3. | Nick Heidfeld | Germany | BMW | 70 | 43.129 | |
4. | Fernando Alonso | Spain | McLaren-Mercedes | 70 | 44.858 | |
5. | Robert Kubica | Poland | BMW | 70 | 47.616 | |
6. | Ralf Schumacher | Germany | Toyota | 70 | 50.669 | |
7. | Nico Rosberg | Germany | Williams-Toyota | 70 | 59.139 | |
8. | Heikki Kovalainen | Finland | Renault | 70 | 1m08.104 | |
9. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 70 | 1m16.331 | |
10. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 69 | 1 Lap | |
11. | David Coulthard | Britain | Red Bull-Renault | 69 | 1 Lap | |
12. | Giancarlo Fisichella | Italy | Renault | 69 | 1 Lap | |
13. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 69 | 1 Lap | |
14. | Alexander Wurz | Austria | Williams-Toyota | 69 | 1 Lap | |
15. | Takuma Sato | Japan | Super Aguri-Honda | 69 | 1 Lap | |
16. | Sebastian Vettel | Germany | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1 Lap | |
17. | Adrian Sutil | Germany | Spyker-Ferrari | 68 | 2 Laps | |
18. | Rubens Barrichello | Brazil | Honda | 68 | 2 Laps | |
![]() |
||||||
R | Vitantonio Liuzzi | Italy | Toro Rosso-Ferrari | 42 | Electrics | |
R | Anthony Davidson | Britain | Super Aguri-Honda | 41 | Spin | |
R | Jenson Button | Britain | Honda | 35 | Throttle Sensor | |
R | Sakon Yamamoto | Japan | Spyker-Ferrari | 4 | Accident | |
FASTEST LAP: | ||||||
Kimi Raikkonen | Finland | Ferrari | 70 | 1:20.047 |