Emilio Romagna GP 2024
MAY 18, 2024
Qualifying Results
| Saturday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.746 | ||
| 2. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:14.820 | ||
| 3. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:14.837 | ||
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:14.970 | ||
| 5. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:15.233 | ||
| 6. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:15.234 | ||
| 7. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:15.465 | ||
| 8. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:15.504 | ||
| 9. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:15.674 | ||
| 10. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:15.980 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:15.706 | ||
| 12. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:15.906 | ||
| 13. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:15.992 | ||
| 14. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:16.200 | ||
| 15. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:16.381 | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:16.626 | ||
| 17. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:16.731 | ||
| 18. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:16.834 | ||
| 19. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:16.854 | ||
| 20. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:16.917 | ||
