Emilio Romagna GP 2024
MAY 17, 2024
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:16.990 |
| 2. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:17.094 |
| 3. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:17.120 |
| 4. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.233 |
| 5. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.240 |
| 6. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:17.388 |
| 7. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:17.408 |
| 8. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:17.602 |
| 9. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:17.807 |
| 10. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:17.867 |
| 11. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:17.905 |
| 12. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:18.072 |
| 13. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:18.142 |
| 14. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:18.612 |
| 15. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:18.667 |
| 16. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:18.827 |
| 17. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:19.129 |
| 18. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:19.901 |
| 19. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:20.050 |
| 20. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:21.059 |
