Eifel GP 2020
OCTOBER 10, 2020
Qualifying Results
| Saturday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes | 1:25.269 | ||
| 2. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:25.525 | ||
| 3. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing Honda | 1:25.562 | ||
| 4. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:26.035 | ||
| 5. | Alexander Albon | Thailand | Red Bull Racing Honda | 1:26.047 | ||
| 6. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 1:26.223 | ||
| 7. | Esteban Ocon | France | Renault | 1:26.242 | ||
| 8. | Lando Norris | Britain | McLaren-Renault | 1:26.458 | ||
| 9. | Sergio Perez | Mexico | Racing Point-Mercedes | 1:26.704 | ||
| 10. | Carlos Sainz | Spain | McLaren-Renault | 1:26.709 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Sebastian Vettel | Germany | Ferrari | 1:26.738 | ||
| 12. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 1:26.776 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Russia | AlphaTauri-Honda | 1:26.848 | ||
| 14. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.936 | ||
| 15. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:27.125 | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Romain Grosjean | France | Haas-Ferrari | 1:27.552 | ||
| 17. | George Russell | Britain | Williams-Mercedes | 1:27.564 | ||
| 18. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:27.812 | ||
| 19. | Kimi Raikkonen | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.817 | ||
| 20. | Nico Hulkenberg | Germany | Racing Point-Mercedes | 1:28.021 | ||
