Dutch GP 2024
AUGUST 23, 2024
Practice 1 Results
| Friday Practice Session 1 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:12.322 |
| 2. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:12.523 |
| 3. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:13.006 |
| 4. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:13.074 |
| 5. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:13.142 |
| 6. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:13.159 |
| 7. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:13.230 |
| 8. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:13.563 |
| 9. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:13.597 |
| 10. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:13.965 |
| 11. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:14.151 |
| 12. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:14.279 |
| 13. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:14.306 |
| 14. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:14.418 |
| 15. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:14.467 |
| 16. | Robert Shwartzman | Israel | Sauber-Ferrari | 1:14.658 |
| 17. | Logan Sargeant | United States | Williams-Mercedes | 1:15.605 |
| 18. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:15.796 |
| 19. | Daniel Ricciardo | Australia | VCARB-Honda RBPT | 1:16.231 |
| 20. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:27.036 |
