British GP 2020
AUGUST 1, 2020
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes | 1:25.873 |
| 2. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:26.011 |
| 3. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing Honda | 1:26.173 |
| 4. | Lance Stroll | Canada | Racing Point-Mercedes | 1:26.576 |
| 5. | Carlos Sainz | Spain | McLaren-Renault | 1:26.664 |
| 6. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:26.771 |
| 7. | Lando Norris | Britain | McLaren-Renault | 1:26.798 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Australia | Renault | 1:26.841 |
| 9. | Sergio Perez | Mexico | Racing Point-Mercedes | 1:26.872 |
| 10. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 1:27.046 |
| 11. | Daniil Kvyat | Russia | AlphaTauri-Honda | 1:27.076 |
| 12. | Esteban Ocon | France | Renault | 1:27.158 |
| 13. | Alexander Albon | Thailand | Red Bull Racing Honda | 1:27.178 |
| 14. | Sebastian Vettel | Germany | Ferrari | 1:27.251 |
| 15. | Romain Grosjean | France | Haas-Ferrari | 1:27.537 |
| 16. | George Russell | Britain | Williams-Mercedes | 1:27.738 |
| 17. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.825 |
| 18. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:27.860 |
| 19. | Kimi Raikkonen | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:27.976 |
| 20. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:28.112 |
