British GP 2010
JULY 11, 2010
Race Results
British Grand Prix Results - 11 July 2010 - 52 Laps | |||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 52 | 1h24m38.200 |
2. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 52 | 1.360 |
3. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 52 | 21.307 |
4. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 52 | 21.986 |
5. | Rubens Barrichello | Brazil | Williams-Cosworth | 52 | 31.456 |
6. | Kamui Kobayashi | Japan | BMW Sauber-Ferrari | 52 | 32.171 |
7. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 52 | 36.734 |
8. | Adrian Sutil | Germany | Force India-Mercedes | 52 | 40.932 |
9. | Michael Schumacher | Germany | Mercedes GP | 52 | 41.599 |
10. | Nico Hulkenberg | Germany | Williams-Cosworth | 52 | 42.012 |
11. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Force India-Mercedes | 52 | 42.459 |
12. | Sebastien Buemi | Switzerland | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 47.627 |
13. | Vitaly Petrov | Russia | Renault | 52 | 59.374 |
14. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 52 | 1m02.385 |
15. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 52 | 1m07.489 |
16. | Jarno Trulli | Italy | Lotus-Cosworth | 51 | 1 Lap |
17. | Heikki Kovalainen | Finland | Lotus-Cosworth | 51 | 1 Lap |
18. | Timo Glock | Germany | Virgin-Cosworth | 51 | 1 Lap |
19. | Karun Chandhok | India | HRT-Cosworth | 50 | 2 Laps |
20. | Sakon Yamamoto | Japan | HRT-Cosworth | 50 | 2 Laps |
![]() |
|||||
R | Jaime Alguersuari | Spain | Toro Rosso-Ferrari | 44 | Spin |
R | Pedro de la Rosa | Spain | BMW Sauber-Ferrari | 29 | Damage |
R | Robert Kubica | Poland | Renault | 19 | Driveshaft |
R | Lucas di Grassi | Brazil | Virgin-Cosworth | 9 | Hydraulics |
FASTEST LAP: | |||||
Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 52 | 1:30.874 |