Brazilian GP 2024
NOVEMBER 3, 2024
Qualifying Results
| Sunday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:23.405 | ||
| 2. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:23.578 | ||
| 3. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda RBPT | 1:24.111 | ||
| 4. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:24.475 | ||
| 5. | Liam Lawson | New Zealand | VCARB-Honda RBPT | 1:24.484 | ||
| 6. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:24.525 | ||
| 7. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:24.657 | ||
| 8. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:24.686 | ||
| 9. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:28.998 | ||
| 10. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | No Time | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Valtteri Bottas | Finland | Sauber-Ferrari | 1:26.472 | ||
| 12. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Honda RBPT | 1:27.771 | ||
| 13. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull-Honda RBPT | 1:28.158 | ||
| 14. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:29.406 | ||
| 15. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 1:29.614 | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:31.150 | ||
| 17. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:31.229 | ||
| 18. | Franco Colapinto | Argentina | Williams-Mercedes | 1:31.270 | ||
| 19. | Nico Hulkenberg | Germany | Haas-Ferrari | 1:31.623 | ||
| 20. | Guanyu Zhou | China | Sauber-Ferrari | 1:32.263 | ||
