Brazilian GP 2021
NOVEMBER 12, 2021
Qualifying Results
| Friday Qualifying Session | ||||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME | ||
| 1. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:07.934 | ||
| 2. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing Honda | 1:08.372 | ||
| 3. | Valtteri Bottas | Finland | Mercedes | 1:08.469 | ||
| 4. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull Racing Honda | 1:08.483 | ||
| 5. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Honda | 1:08.777 | ||
| 6. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:08.826 | ||
| 7. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:08.960 | ||
| 8. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:08.980 | ||
| 9. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren-Mercedes | 1:09.039 | ||
| 10. | Fernando Alonso | Spain | Alpine-Renault | 1:09.113 | ||
| Q2 | ||||||
| 11. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:09.189 | ||
| 12. | Sebastian Vettel | Germany | Aston Martin-Mercedes | 1:09.399 | ||
| 13. | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Honda | 1:09.483 | ||
| 14. | Kimi Raikkonen | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:09.503 | ||
| 15. | Antonio Giovinazzi | Italy | Alfa Romeo-Ferrari | 1:10.227 | ||
| Q1 | ||||||
| 16. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:09.663 | ||
| 17. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:09.897 | ||
| 18. | George Russell | Britain | Williams-Mercedes | 1:09.953 | ||
| 19. | Mick Schumacher | Germany | Haas-Ferrari | 1:10.329 | ||
| 20. | Nikita Mazepin | Russia | Haas-Ferrari | 1:10.589 | ||
