Bahrain GP 2022
MARCH 19, 2022
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing | 1:32.544 |
| 2. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:32.640 |
| 3. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull Racing | 1:32.791 |
| 4. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:32.935 |
| 5. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:33.053 |
| 6. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:33.121 |
| 7. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:33.437 |
| 8. | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.733 |
| 9. | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.880 |
| 10. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:33.920 |
| 11. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:33.955 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Germany | Aston Martin-Mercedes | 1:33.971 |
| 13. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Red Bull | 1:34.176 |
| 14. | Mick Schumacher | Germany | Haas-Ferrari | 1:34.295 |
| 15. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren-Mercedes | 1:34.378 |
| 16. | Fernando Alonso | Spain | Alpine-Renault | 1:34.628 |
| 17. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:34.868 |
| 18. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:34.957 |
| 19. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:35.667 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Red Bull | No Time |
