Austrian GP 2026
JUNE 27, 2026
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:07.096 |
| 2. | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes | 1:07.134 |
| 3. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 1:07.211 |
| 4. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 1:07.344 |
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:07.360 |
| 6. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull-Ford | 1:07.369 |
| 7. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:07.452 |
| 8. | Isack Hadjar | France | Red Bull Ford | 1:07.912 |
| 9. | Liam Lawson | New Zealand | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:08.031 |
| 10. | Arvid Lindblad | Britain | Racing Bulls-Ford | 1:08.109 |
| 11. | Pierre Gasly | France | Alpine-Mercedes | 1:08.193 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Germany | Audi | 1:08.303 |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Brazil | Audi | 1:08.311 |
| 14. | Franco Colapinto | Argentina | Alpine-Mercedes | 1:08.394 |
| 15. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 1:08.529 |
| 16. | Esteban Ocon | France | Haas-Ferrari | 1:08.707 |
| 17. | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 1:08.843 |
| 18. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:08.992 |
| 19. | Sergio Perez | Mexico | Cadillac-Ferrari | 1:09.532 |
| 20. | Valtteri Bottas | Finland | Cadillac-Ferrari | 1:09.740 |
| 21. | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 1:10.421 |
| 22. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:10.567 |
