The page you were looking for doesn't exist.
You may have mistyped the address or the page may have moved.
Australian GP 2025
MARCH 16, 2025
Race Results
Australian Grand Prix Race Results - 16 March 2025 - 57 Laps | |||||
![]() |
|||||
POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | LAPS | TIME/RETIRE |
1. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 57 | 1h42m06.304s |
2. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull | 57 | 0.895 |
3. | George Russell | Britain | Mercedes GP | 57 | 8.481 |
4. | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes GP | 57 | 10.135 |
5. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 57 | 12.773 |
6. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 57 | 17.413 |
7. | Nico Hulkenberg | Germany | Sauber-Ferrari | 57 | 18.423 |
8. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 57 | 19.826 |
9. | Oscar Piastri | Australia | McLaren-Mercedes | 57 | 20.448 |
10. | Lewis Hamilton | Britain | Ferrari | 57 | 22.473 |
11. | Pierre Gasly | France | Alpine-Renault | 57 | 26.502 |
12. | Yuki Tsunoda | Japan | VCARB-Honda | 57 | 29.884 |
13. | Estebon Ocon | France | Haas-Ferrari | 57 | 33.161 |
14. | Oliver Bearman | Britain | Haas-Ferrari | 57 | 40.351 |
![]() |
|||||
R | Liam Lawson | New Zealand | Red Bull | 46 | Accident |
R | Gabriel Bortoleto | Brazil | Sauber-Ferrari | 45 | Accident |
R | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin-Mercedes | 32 | Accident |
R | Carlos Sainz | Spain | Williams-Mercedes | 0 | Accident |
R | Jack Doohan | Australia | Alpine-Renault | 0 | Accident |
R | Isack Hadjar | France | VCARB-Honda | 0 | Accident |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
FASTEST LAP: | |||||
Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 43 | 1:22.167 |