Abu Dhabi GP 2022
NOVEMBER 19, 2022
Practice 3 Results
| Saturday Practice Session 3 | ||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIME |
| 1. | Sergio Perez | Mexico | Red Bull Racing | 1:24.982 |
| 2. | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing | 1:25.134 |
| 3. | Lewis Hamilton | Britain | Mercedes | 1:25.222 |
| 4. | George Russell | Britain | Mercedes | 1:25.395 |
| 5. | Lando Norris | Britain | McLaren-Mercedes | 1:25.518 |
| 6. | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 1:25.571 |
| 7. | Carlos Sainz | Spain | Ferrari | 1:25.605 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Australia | McLaren-Mercedes | 1:25.950 |
| 9. | Sebastian Vettel | Germany | Aston Martin-Mercedes | 1:26.012 |
| 10. | Alexander Albon | Thailand | Williams-Mercedes | 1:26.051 |
| 11. | Esteban Ocon | France | Alpine-Renault | 1:26.073 |
| 12. | Fernando Alonso | Spain | Alpine-Renault | 1:26.076 |
| 13. | Yuki Tsunoda | Japan | AlphaTauri-Red Bull | 1:26.170 |
| 14. | Valtteri Bottas | Finland | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.189 |
| 15. | Pierre Gasly | France | AlphaTauri-Red Bull | 1:26.239 |
| 16. | Lance Stroll | Canada | Aston Martin-Mercedes | 1:26.298 |
| 17. | Kevin Magnussen | Denmark | Haas-Ferrari | 1:26.356 |
| 18. | Mick Schumacher | Germany | Haas-Ferrari | 1:26.473 |
| 19. | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo-Ferrari | 1:26.482 |
| 20. | Nicholas Latifi | Canada | Williams-Mercedes | 1:26.646 |
