
JULY 1, 2005
FRENCH GP - FRIDAY - PRACTICE SESSION 2 RESULTS
| Friday Practice Session 2 | |||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIRE | TIME |
| 1. | Pedro de la Rosa | Spain | McLaren-Mercedes | 1:14.460 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Colombia | McLaren-Mercedes | 1:15.129 | |
| 3. | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | 1:15.204 | |
| 4. | Fernando Alonso | Spain | Renault | 1:15.242 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italy | Renault | 1:15.380 | |
| 6. | Olivier Panis | France | Toyota | 1:15.483 | |
| 7. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1:15.605 | |
| 8. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 1:15.774 | |
| 9. | Ralf Schumacher | Germany | Toyota | 1:15.925 | |
| 10. | David Coulthard | Britain | Red Bull-Cosworh | 1:16.371 | |
| 11. | Jacques Villeneuve | Canada | Sauber-Petronas | 1:16.430 | |
| 12. | Jenson Button | Britain | BAR-Honda | 1:16.597 | |
| 13. | Felipe Massa | Brazil | Sauber-Petronas | 1:16.753 | |
| 14. | Takuma Sato | Japan | BAR-Honda | 1:16.890 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Red Bull Racing | 1:16.987 | |
| 16. | Mark Webber | Australia | Williams-BMW | 1:17.107 | |
| 17. | Nick Heidfeld | Germany | Williams-BMW | 1:17.192 | |
| 18. | Robert Doornbos | Netherlands | Jordan-Toyota | 1:17.574 | |
| 19. | Narain Karthikeyan | India | Jordan-Toyota | 1:17.790 | |
| 20. | Christijan Albers | Netherlands | Minardi-Cosworth | 1:18.508 | |
| 21. | Patrick Friesacher | Austria | Minardi-Cosworth | 1:18.814 | |
| 22. | Christian Klien | Austria | Red Bull-Cosworth | 1:18.897 | |
| 23. | Tiago Monteiro | Portugal | Jordan-Toyota | 1:19.186 | |
| 24. | Kimi Raikkonen | Finland | McLaren-Mercedes | No Time | |
| Print Story |
Stories: JULY 1, 2005
PRACTICE 2 REPORT - PEDRO STAYS AHEADFRIDAY PHOTOS
FRIDAY PRESS CONFERENCE
FRIDAY TEAM QUOTES
PRACTICE 2 RESULTS
FRENCH PEASANTS ARE REVOLTING
PRACTICE 1 REPORT - DE LA ROSA TOPS THE BILL
PRACTICE 1 RESULTS
TROUBLE AT THE GPDA?
A GOOD GUESS AT THE CALENDAR
A FUNNY OLD WORLD
WHEN IS A FAN NOT A FAN