
MAY 27, 2005
EUROPEAN GP - FRIDAY - PRACTICE SESSION 1 RESULTS
| Friday Practice Session 1 | |||||
| POS | DRIVER | NATIONALITY | ENTRANT | TIRE | TIME |
| 1. | Alexander Wurz | Austria | McLaren-Mercedes | 1:31.670 | |
| 2. | Michael Schumacher | Germany | Ferrari | 1:32.578 | |
| 3. | Ricardo Zonta | Brazil | Toyota | 1:32.726 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Colombia | McLaren-Mercedes | 1:32.873 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1:32.984 | |
| 6. | Kimi Raikkonen | Finland | McLaren-Mercedes | 1:32.988 | |
| 7. | Nick Heidfeld | Germany | Williams-BMW | 1:33.142 | |
| 8. | Mark Webber | Australia | Williams-BMW | 1:33.248 | |
| 9. | Christian Klien | Austria | Red Bull Racing | 1:33.304 | |
| 10. | Ralf Schumacher | Germany | Toyota | 1:34.018 | |
| 11. | Jarno Trulli | Italy | Toyota | 1:34.212 | |
| 12. | Felipe Massa | Brazil | Sauber-Petronas | 1:35.142 | |
| 13. | David Coulthard | Britain | Red Bull-Cosworh | 1:35.413 | |
| 14. | Jacques Villeneuve | Canada | Sauber-Petronas | 1:35.716 | |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Red Bull-Cosworth | 1:36.129 | |
| 16. | Tiago Monteiro | Portugal | Jordan-Toyota | 1:37.021 | |
| 17. | Christijan Albers | Netherlands | Minardi-Cosworth | 1:37.406 | |
| 18. | Narain Karthikeyan | India | Jordan-Toyota | 1:37.474 | |
| 19. | Patrick Friesacher | Austria | Minardi-Cosworth | 1:37.538 | |
| 20. | Franck Montagny | France | Jordan-Toyota | 1:37.725 | |
| 21. | Takuma Sato | Japan | BAR-Honda | No Time | |
| 22. | Jenson Button | Britain | BAR-Honda | No Time | |
| 23. | Giancarlo Fisichella | Italy | Renault | No Time | |
| 24. | Fernando Alonso | Spain | Renault | No Time | |
| Print Story |
Stories: MAY 27, 2005
PRACTICE 2 REPORT - WURZ LEADS THE WAYMARIO ILLIEN AND HONDA
JORDAN LOSES THIRD CAR IN CANADA
PANTANO ON POLE FOR GP2
BRDC ELECTS TWO NEW FACES
FRIDAY PHOTOS
TUESDAY IN MUNICH
FRIDAY PRESS CONFERENCE
THE SENNA CASE IS OVER
FRIDAY TEAM QUOTES
PRACTICE 2 RESULTS
DAVID NORTH AND JORDAN?
PRACTICE 1 RESULTS
HOOKERS RIDE F1 WAVE
FORMULA 1 TOO EXPENSIVE?
SOMETHING TO CONSIDER
MEANWHILE IN COURT